1 / 5
Wing Solar
| Item | Transparency | Size (mm) | Weight | Pmax | Voc | Isc | Vmpp | Impp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1-15w | 80% | 1200*600*7 | 12Kg | 15w | 111V | 0.23A | 85.5V | 0.18A |
| ST1-23w | 70% | 1200*600*7 | 12Kg | 23w | 114V | 0.31A | 87.8V | 0.26A |
| ST1-38w | 50% | 1200*600*7 | 12Kg | 38w | 114V | 0.51A | 87.8V | 0.43A |
| ST1-52w | 30% | 1200*600*7 | 12Kg | 52w | 114V | 0.72A | 87.8V | 0.59A |
| SF1-90w | No | 1200*600*6.8 | 11.8Kg | 90w | 122.0V | 1.06A | 96V | 0.94A |





