1 / 5
Wing Solar
| ITEM | Model | SUB-D-E3024 | SUB-D-3624 | SUB-D-6248 | SUB-D-11048 | SUB-D-6248GP | SUB-D-11048GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | Rated Power | 3KW | 3.6KW | 6.2KW | 11KW | 6.2KW | 11KW |
| INPUT | Voltage | 220/230/240VAC | |||||
| OUTPUT | Efficiency | 97% (PV to INV Peak) | |||||
| OUTPUT | Waveform | Pure sine wave | |||||
| BATTERY | Voltage | 24 VDC | 48 VDC | ||||
| SOLAR | MPPT Range | 50 ~ 500 VDC | 150 ~ 500 VDC | ||||
| SOLAR | Max PV Array | 3KW | 4.2KW | 6.2KW | 2*5.5KW | 6.2KW | 2*5.5KW |







