1 / 5
Wing Solar
| System Parameters (Model BR-261) | |
| Rated output power(kW) | 100 |
| AC output frequency/voltage | 50/60Hz: 380/400Vac |
| Capacity(kWh) | 261 |
| Dimensions(W/D/H, mm) | 1100×1400×2380 |
| Weight(kg) | ≤3000 |
| Battery operating voltage(V) | 650~949 |
| Maximum cycle efficiency | 92% |
| Communication | ETH/4G |
| Ambient temperature(°C) | −20~55 |
| Protection Rating | IP55 / C4 Corrosion protection |
| Converter Parameters | |
| Maximum output current(A) | 192 |
| Power factor | −0.99~+0.99 |
| Maximum efficiency | ≥98.2% |
| Battery Technical Parameters | |
| Cell type | LFP 3.2V314Ah |
| Standard voltage(V) | 166.4 |
| Cycle life | ≥6000 (@25ºC±2ºC, 0.5C/0.5C, 70%EOL) |