1 / 5
Wing Solar
| Model: SE6-66HBD | 730W | 735W | 740W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameters | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Maximum Power (Pmax/W) | 730 | 557 | 735 | 561 | 740 | 565 |
| Maximum Power Voltage (Vmp/V) | 42.32 | 40.41 | 42.41 | 40.50 | 42.50 | 40.58 |
| Maximum Power Current (Imp/A) | 17.26 | 13.79 | 17.34 | 13.86 | 17.42 | 13.92 |
| Open Circuit Voltage (Voc/V) | 50.37 | 48.08 | 50.47 | 48.17 | 50.57 | 48.27 |
| Short Circuit Current (Isc/A) | 18.35 | 14.67 | 18.44 | 14.74 | 18.53 | 14.81 |
| Module Efficiency (%) | 23.50 | 23.70 | 23.80 | |||












