1 / 5
Wing Solar




| Specifications | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 40.42V | 40.53V | 40.56V | 40.77V | 40.89V |
| Maximum Power Current (Imp) | 17.32A | 17.40A | 17.47A | 17.54A | 17.61A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 48.40V | 45.56V | 48.73V | 48.88V | 49.04V |
| Short-circuit Current (Isc) | 18.40A | 18.46A | 18.53A | 18.60A | 18.67A |
| Module Efficiency (%) | 22.54% | 22.70% | 22.86% | 23.02% | 23.18% |




